面试人员 签号 |
姓 名 | 得 分 | 备注 |
1 | 沈嫚玉 | 95.4 | |
2 | 刘珊 | 94.8 | |
3 | 张言言 | 94.2 | |
4 | 秦巧 | 93.6 | |
5 | 王雪 | 93.8 | |
6 | 杨士虎 | 93 | |
7 | 王法品 | 92 | |
8 | 胡军芳 | 91 | |
9 | 郑相东 | 86.2 | |
10 | 韩猛 | 87.2 | |
11 | 彭家强 | 85.8 | |
说明:1.本次面试满分为100分,去掉一个最高分,一个最低分后的平均得分为本次考生的最终面试成绩。 监督举报电话:15856825434 15856798889 15551613858 |